Tabela de medidas (frente da peça)
P | M | G | GG | |
BUSTO | 50 | 54 | 57 | 60 |
QUADRIL | 50 | 54 | 57 | 62 |
COMPRIMENTO FRENTE | 70 | 71 | 72 | 78 |
COMPRIMENTO COSTAS | 70 | 71 | 72 | 78 |
COMPRIMENTO MANGA | 63 | 63 | 63 | 66 |
A moda feminina do Prédio das Heras há poucos cliques de você. Camisas de seda, blusas, batas e vestidos que vestem perfeitamente a mulhe moderna, cosmopolita, mãe, executiva, bem para realizar todas as suas atividades. A moda Daniele Mifano foi criada para essa mulher.